一、基本信息
公司中文全稱 | 海口市金融控股有限公司 |
簡稱 | ??诮鹂?/td> |
法定代表人 | 王治平 |
公司注冊地址 | 海南省??谑旋埲A區文華東路9號 |
辦公地址及郵政編碼 | 海南省??谑旋埲A區文華東路9號,570000 |
公司網址 | http://hksjkjt.com |
電子郵箱 | sdbgs@haikou.gov.cn |
二、主要會計數據和財務指標
單位:萬元
項 目 | 本期期末/本期累計數 |
資產總額 | 72,217 |
所有者權益 | 53,694 |
營業收入 | 2,993 |
利潤總額 | 2,435 |
凈利潤 | 2,026 |
“三公”經費開支 | 23 |
海口金控2020年1-7月主要財務預算執行情況如下:
單位:萬元、%
項目 | 期末數/本期數 | 預算完成率 |
---|---|---|
營業收入 | 2,993 | 49.85% |
成本費用總額 | 587 | 26.85% |
利潤總額 | 2,435 | 59.62% |
資產總額 | 72,217 | 95.30% |
所有者權益 | 53,694 | 93.22% |
??谑薪鹑诳毓捎邢薰?/strong>
二〇二〇年八月七日
二〇二〇年八月七日