一、基本信息
公司中文全稱 | ??谑薪鹑诳毓捎邢薰?/span> |
簡稱 | 海口金控 |
法定代表人 | 王治平 |
公司注冊地址 | 海南省??谑旋埲A區文華東路9號 |
辦公地址及郵政編碼 | 海南省??谑旋埲A區文華東路9號,570000 |
公司網址 | http://hksjkjt.com |
電子郵箱 | sdbgs@haikou.gov.cn |
單位:萬元
項 目 | 本期期末/本期累計數 |
資產總額 | 72,371 |
所有者權益 | 52,464 |
營業收入 | 860 |
利潤總額 | 628 |
凈利潤 | 480 |
“三公”經費開支 | 4 |
海口金控2020年1-2月主要財務預算執行情況如下:
單位:萬元、%
項目 | 期末數/本期數 | 預算完成率 |
---|---|---|
營業收入 | 860 | 14.32% |
成本費用總額 | 231 | 10.56% |
利潤總額 | 628 | 15.38% |
資產總額 | 72,371 | 95.51% |
所有者權益 | 52,464 | 91.09% |
海口市金融控股有限公司
二〇二〇年三月六日
二〇二〇年三月六日